UV-Strahlungsdosen für eine 90-99.99% Inaktivierung von verschiedenen Mikroorganismen wie Viren, Bakterien, Hefen, Pilzen, Schimmel und Parasiten

UV-Strahlungsexposition initiiert eine Foto-chemische Reaktion, die DNA schädigt und Mikroorganismen inaktiviert, indem Sie ihre Fähigkeit zur Reproduktion zu zerstören. Mikroben, die der UV-Bestrahlung ausgesetzt sind, unterliegen einer Exposition (Dosis), die eine Funktion der UV-Intensität multipliziert mit der Bestrahlungszeit ist:

UV-Bestrahlungsdosis = UV-Bestrahlungsintensität x UV-Bestrahlungszeit
J/m2   W/m2   s

Die relative Wirksamkeit der UV-Wellenlängen für diesen Prozess ist bekannt als keimtötendes Aktionspektrum, welches seinen maximalen „Peakpunkt“ bei einer maximalen Wellenlänge von 265 nm aufweist (Abbildung 1).
Es gibt eine Vielzahl von Mikroorganismen, die Verunreinigungen verursachen und Bakterien, Viren, Schimmelpilze, Hefen, Algen und Protozoen enthalten. Alle unterscheiden sich in ihrer Struktur und Empfindlichkeit gegenüber UV-C-Strahlung (Abbildung 2). Unterschiede in der UV-Strahlungsempfindlichkeit können abhängen von der Zellgröße, der Struktur der Zellwand oder der Membran, Pigmentierung oder der Existenz oder Kapazität von Reparaturmechanismen.
Die Auswahl oder die Auslegung einer UV-Desinfektionsanlage für eine bestimmte Anwendung hängt hauptsächlich von der erforderlichen UV- Bestrahlungsdosis ab, die für die erforderliche Reduzierung der Anzahl von Mikroorganismus-Typen benötigt wird. Die UV-Dosis, die zu einen 90%-igen Inaktivierungsgrad (10% Überlebensgrad) der spezifizierten Mikrobe führt, ist auch bekannt unter der Bezeichnung „D90“. Ebenfalls wird die Bezeichnung „D99“ für einen Inaktivierungsgrad von 99% verwendet.

Die nachstehende Tabelle zeigt die notwendigen UV-Bestrahlungsdosiswerte, die zu einem Inaktivierungsgrad von 90% - 99,99% von bestimmten Mikroorganismus-Typen führen. Weitere Faktoren sind die UV-Bestrahlungsfläche oder das Volumen, die Umwelt, die Prozessintegration und die Umgebungstemperatur.

Die notwendige UV Belichtung für viele Anwendungen reicht von 100 J/m² bis 1.000 J/m².

Die Inaktivierung von Mikroorganismen durch UV-Strahlung ist ein exponentieller Prozess.
Je höher die UV-Exposition (Dosis), desto höher wird der Anteil der inaktivierten Mikroorganismen, d.h.:
- Die notwendige UV-Bestrahlungsdosis, die 99% inaktiviert, ist 2 x der Wert der 90% inaktiviert.
- Die notwendige UV-Bestrahlungsdosis, die 99,9% inaktiviert, ist 3 x der Wert der 90% inaktiviert.
- Die notwendige UV-Bestrahlungsdosis, die 99,9% inaktiviert, ist 4 x der Wert der 90% inaktiviert.

Bakterien

Mikroorganismen 90% 1 log* 99% 2 log* 99.9% 3 log* 99.99% 4 log*
Bacillus anthracis - Anthrax 45.2 90.40 135.60 180.80
Bacillus anthracis spores - Anthrax spores 243.2 486.40 729.60 972.80
Bacillus magaterium sp. (spores) 27.3 54.60 81.90 109.20
Bacillus magaterium sp. (veg.) 13.0 26.0 39.0 52.0
Bacillus paratyphusus 32.0 64.0 96.0 128.0
Bacillus subtilis spores 116.0 232.0 348.0 464.0
Bacillus subtilis 58.0 116.0 174.0 232.0
Clostridium tetani 130.0 260.0 390.0 520.0
Corynebacterium diphtheriae 33.7 67.4 101.1 134.80
Ebertelia typhosa 21.4 42.80 64.20 85.60
Escherichia coli 30.0 60.0 90.0 120.0
Leptospiracanicola - infectious Jaundice 31.5 63.0 94.5 126.0
Microccocus candidus 60.5 121.0 181.5 242.0
Microccocus sphaeroides 10.0 20.0 30.0 40.0
Mycobacterium tuberculosis 62.0 124.0 186.0 248.0
Neisseria catarrhalis 44.0 88.0 132.0 176.0
Phytomonas tumefaciens 44.0 88.0 132.0 176.0
Proteus vulgaris 30.0 60.0 90.0 120.0
Pseudomonas fluorescens 35.0 70.0 105.0 140.0
Salmonella enteritidis 40.0 80.0 120.0 160.0
Salmonela paratyphi - Enteric fever 32.0 64.0 96.0 128.0
Salmonella typhosa - Typhoid fever 21.5 43.0 64.5 86.0
Salmonella typhimurium 80.0 160.0 240.0 320.0
Sarcina lutea 197.0 394.0 591.0 788.0
Serratia marcescens 24.2 48.4 72.6 96.8
Shigella dyseteriae - Dysentery 22.0 44.0 66.0 88.0
Shigella flexneri - Dysentery 17.0 34.0 51.0 68.0
Shigella paradysenteriae 16.8 33.6 50.4 67.2
Spirillum rubrum 44.0 88.0 132.0 176.0
Staphylococcus albus 18.4 36.8 55.2 73.6
Staphylococcus aureus 26.0 52.0 78.0 104.0
Staphylococcus hemolyticus 21.6 43.2 64.8 86.4
Staphylococcus lactis 61.5 123.0 184.5 246.0
Streptococcus viridans 20.0 40.0 60.0 80.0
Vibrio comma - Cholera 33.75 67.5 101.25 135.0

Schimmel

Mikroorganismen 90% 1 log* 99% 2 log* 99.9% 3 log* 99.99% 4 log*
Aspergillius flavus 600.0 1,200.0 1,800.0 2,400.0
Aspergillius glaucus 440.0 880.0 1,320.0 1,760.0
Aspergillius niger 1,320.0 2,640.0 3,960.0 5,280.0
Mucor racemosus A 170.0 340.0 510.0 680.0
Mucor racemosus B 170.0 340.0 510.0 680.0
Oospora lactis 50.0 100.0 150.0 200.0
Penicillium expansum 130.0 260.0 390.0 520.0
Penicillium roqueforti 130.0 260.0 390.0 520.0
Penicillium digitatum 440.0 880.0 1,320.0 1,760.0
Rhisopus nigricans 1,110.0 2,220.0 3,330.0 4,440.0

Parasiten

Mikroorganismen 90% 1 log* 99% 2 log* 99.9% 3 log* 99.99% 4 log*
Chlorella Vulgaris 130.0 260.0 390.0 520.0
Nematode Eggs 450.0 900.0 1,350.0 1,800.0
Paramecium 110.0 220.0 330.0 440.0

Viren

Mikroorganismen 90% 1 log* 99% 2 log* 99.9% 3 log* 99.99% 4 log*
Bacteriophage - E. Coli 26.0 52.0 78.0 104.0
Infectious Hepatitis 58.0 116.0 174.0 232.0
Influenza 34.0 68.0 102.0 136.0
Poliovirus - Poliomyelitis 31.5 63.0 94.5 126.0
Tobacco mosaic 2,400.0 4,4800.0 7,200.0 9,600.0

Hefen

Mikroorganismen 90% 1 log* 99% 2 log* 99.9% 3 log* 99.99% 4 log*
Brewers yeast 33.0 66.0 99.0 132.0
Common yeast cake 60.0 120.0 180.0 240.0
Saccharomyces carevisiae 60.0 120.0 180.0 240.0
Saccharomyces ellipsoideus 60.0 120.0 180.0 240.0
Saccharomyces spores 80.0 160.0 240.0 320.0

* UV-Strahlungsdosen für eine 90-99.99% Inaktivierung von verschiedenen Mikroorganismen